为激发学生对生命科学的兴趣,培养创新思维与实践能力,5月13日,九江外国语学校初中生物教研组举办了以“‘生’趣盎然,有‘模’有样”为主题的生物模型制作大赛。初一、初二年级共百余名学生参与此次活动。
在模型制作环节,学生们充分发挥创意,灵活运用彩泥、卡纸、塑料瓶等日常材料,将抽象的生物学概念转化为直观立体的教学模型。参赛作品类型丰富,涵盖动植物细胞显微结构、人体心脏解剖模型、植物花器剖面、神经元网络、原核生物大肠杆菌以及T4噬菌体等六大类生物模型。
通过研读教材图文资料、精准还原生物结构的过程,学生们不仅实现了课本知识的实物转化,更在模型构建中培养了空间思维能力。这种“做中学”的实践模式,有效提升了学生的动手操作能力,为创新思维的培养提供了实践平台。
评委老师们从科学性、艺术性、创新性、环保等多个维度对参赛作品进行了认真评选。最终,一批兼具科学内涵与艺术美感的优秀作品脱颖而出。
获奖名单如下:
班级 | 姓名 | 作品名称 | 名次 |
101 | 罗梦依 | 《花、植物细胞》 | 一等奖 |
102 | 黄辰昊 | 《细菌》 | 一等奖 |
104 | 查佳欣 | 《噬菌体》 | 一等奖 |
106 | 曹辰羲 | 《植物细胞》 | 一等奖 |
109 | 冯雨馨 | 《叶片横切面》 | 一等奖 |
203 | 张依婕 | 《消化系统》 | 一等奖 |
203 | 罗子怡 | 《植物细胞》 | 一等奖 |
204 | 陈含恩 | 《噬菌体》 | 一等奖 |
205 | 谢汶芳 | 《呼吸系统》 | 一等奖 |
207 | 孔维嘉 | 《心脏》 | 一等奖 |
104 | 周小敏 | 《植物细胞》 | 二等奖 |
106 | 尹语涵 | 《神经元》 | 二等奖 |
109 | 威文琪 | 《动物细胞》 | 二等奖 |
112 | 余紫俊 | 《肾单位》 | 二等奖 |
201 | 黎华力 | 《动植物细胞》 | 二等奖 |
201 | 梅凌寒 | 《肾单位》 | 二等奖 |
204 | 程诗荨 | 《敛》 | 二等奖 |
204 | 刘守一 梁武举 | 《微型显微镜》 | 二等奖 |
205 | 曹梓婷 | 《植物细胞》 | 二等奖 |
205 | 曹 翔 | 《花的结构》 | 二等奖 |
207 | 黄文慧 | 《呼吸运动模型》 | 二等奖 |
207 | 王 妍 | 《心脏》 | 二等奖 |
209 | 刘予涵 | 《肾单位》 | 二等奖 |
104 | 桑欣怡 | 《草履虫》 | 三等奖 |
106 | 张梦璇 | 《植物细胞》 | 三等奖 |
106 | 宋瑞杰 | 《植物细胞》 | 三等奖 |
106 | 江新俊 | 《心脏》 | 三等奖 |
109 | 余宇涵 | 《植物细胞》 | 三等奖 |
112 | 王可欣 | 《心脏》 | 三等奖 |
112 | 郭少龙 | 《草履虫》 | 三等奖 |
201 | 段为博 | 《植物细胞》 | 三等奖 |
201 | 曾佑景 | 《植物细胞、细菌》 | 三等奖 |
201 | 徐 微 | 《呼吸运动模型》 | 三等奖 |
202 | 施沛霖 | 《衣藻》 | 三等奖 |
203 | 余子青 | 《植物细胞、肾切片》 | 三等奖 |
204 | 余欣萍 | 《细菌》 | 三等奖 |
207 | 冯璋亦 | 《花》 | 三等奖 |
(来源:九江外国语学校)
编辑:毕典夫
责编:刘瑶
审核:吴雪倩